Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Ogura K.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
Chappell N.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 0:2 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 |
Ogura K.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 |
Chappell N.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
1 | 6:12 |
Ogura K.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0 |
Chappell N.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 6:12 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 3:6,0:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
1 | 3:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:6 | 3:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:6 | 3:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |