Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Pennaforti G.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Figl M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
nie je k dispozícii | 6:1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Figl M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | 6:1 | |
- |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:1 | |
1 | ||
1 | 6:1 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:3 | 6:1 |