Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 |
Geerts M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Martin T.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | 6:2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Geerts M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Martin T.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | ||
- | 6:2 | |
- | ||
- | 6:2 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | ||
1 | 6:2 | |
1 | ||
1 | 6:2 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:4 | ||
6:2 | 6:2 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |