Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 |
Steiner M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Lock C.J.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | 6:2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Steiner M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Lock C.J.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | ||
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | ||
1 | 6:2 | |
1 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 | 6:2 | |
6:4 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |