Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Pecci A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Pennaforti G.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Pecci A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Pennaforti G.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Pecci A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Pennaforti G.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:4 | 6:4 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:4 | 6:4 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |