Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1 |
Sakagawa H.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Terry M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Sakagawa H.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Terry M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
6:3 | 5:7 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |