Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 |
Fishback R.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Rai A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
nie je k dispozícii | 3:6 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Fishback R.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Rai A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
- | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
- | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
- | 3:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | ||
nie je k dispozícii | 3:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
3:6 | 3:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |