Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Nishioka Y.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Ofner S.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 99 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Nishioka Y.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Ofner S.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 | 2:1 |
Nishioka Y.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Ofner S.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
nie je k dispozícii | 15:15 | |
nie je k dispozícii | 15:15 | |
nie je k dispozícii | 15:15 | |
nie je k dispozícii | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
- | 15:15 | |
- | 15:15 | |
- | 15:15 |
Nishioka Y.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
nie je k dispozícii | 15:15 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 15:15 |
Nishioka Y.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
- | 15:15 | |
- | 15:15 | |
- | 15:15 |
Ofner S.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 15:15 | |
nie je k dispozícii | 15:15 | |
nie je k dispozícii | 15:15 | |
nie je k dispozícii | 15:15 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 15:15 |
Ofner S.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
- | 15:15 | |
- | 15:15 | |
- | 15:15 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 15:15 | |
2 | 15:15 | |
2 | 15:15 | |
2 | 15:15 | |
2 | 15:15 | |
2 | 15:15 | |
2 | 15:15 | |
2 | 15:15 | |
1 | 15:15 | |
1 | 15:15 | |
1 | 15:15 | |
1 | 15:15 | |
1 | 15:15 | |
1 | 15:15 | |
1 | 15:15 | |
1 | 15:15 | |
1 | 15:15 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 15:15,2:1 | |
1/+ | 15:15,2:1 | |
1/+ | 15:15,2:1 | |
1/+ | 15:15,2:1 | |
1/+ | 15:15,2:1 | |
1/+ | 15:15,2:1 | |
1/+ | 15:15,2:1 | |
1/+ | 15:15,2:1 | |
1/+ | 15:15,2:1 | |
1/+ | 15:15,2:1 | |
1/+ | 15:15,2:1 | |
1/+ | 15:15,2:1 | |
1/+ | 15:15,2:1 | |
1/+ | 15:15,2:1 | |
1/+ | 15:15,2:1 | |
1/- | 15:15,2:1 | |
1/- | 15:15,2:1 | |
1/- | 15:15,2:1 | |
1/- | 15:15,2:1 | |
1/- | 15:15,2:1 |
Nishioka Y.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Nishioka Y.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 2 |
Ofner S.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Ofner S.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6,6:3 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 15:15 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 6:3,2:1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Nishioka Y. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Ofner S. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
1.set: Rozmedzie gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |