Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Favorit,F+7,F+4,F+11 | 2:0 |
Fils A.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Cilic M.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 13:10 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 7:6 | |
1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Fils A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Cilic M.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 8:7 |
Počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 8:7 | |
nie je k dispozícii | 8:7 | |
nie je k dispozícii | 8:7 |
Fils A. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 8:7 | |
nie je k dispozícii | 8:7 | |
nie je k dispozícii | 8:7 |
Cilic M. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 8:7 | |
nie je k dispozícii | 8:7 | |
nie je k dispozícii | 8:7 |
Viac es: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 8:7 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
nie je k dispozícii | 3:2 | |
nie je k dispozícii | 3:2 |
Fils A. počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
nie je k dispozícii | 3:2 |
Cilic M.počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:2 | |
nie je k dispozícii | 3:2 | |
nie je k dispozícii | 3:2 |
Viac dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
+ | 13:10 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Fils A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 13:10 | |
+ | 13:10 | |
+ | 13:10 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Cilic M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 13:10 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 |
Fils A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Fils A.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Cilic M.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Cilic M.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.set | 6:4,7:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
- | ||
+ | 7:6 | |
- | 7:6 |
Fils A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 |
Cilic M. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
- | 7:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 7:6 | |
2 | 7:6 | |
2 | 7:6 | |
2 | 7:6 | |
2 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
7:6 | 7:6 | |
6:4 | 7:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 7:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:4 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:4 | 6:4 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:3 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano |