Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+11,F+4,Favorit,F+7 | 0:2 |
Sonego L.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Tabilo A.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
Sonego L.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Tabilo A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:12 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Sonego L.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tabilo A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Sonego L.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 |
Tabilo A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:12 | |
+ | 6:12 | |
+ | 6:12 | |
+ | 6:12 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 6:12 | |
- | 6:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 | |
2/- | 6:12,0:2 |
Sonego L.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Sonego L.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Tabilo A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Tabilo A.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.set | 2:6,4:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | ||
+ | 4:6 | |
- | ||
- | 4:6 | |
- | ||
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Sonego L. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Tabilo A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | ||
2 | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
2 | ||
1 | 4:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 4:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:6 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:6 | 2:6 |