Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Favorit,F+11,F+4,F+7 | 0:2 |
Guinard M.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Bergs Z.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
Guinard M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 8:12 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
nie je k dispozícii | 4:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Guinard M.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Bergs Z.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Guinard M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 |
Bergs Z.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
1 | 8:12 | |
1 | 8:12 | |
1 | 8:12 | |
1 | 8:12 | |
1 | 8:12 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 |
Guinard M.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Guinard M.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Bergs Z.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Bergs Z.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 4:6,4:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 8:12 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,0:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
- | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
- | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Guinard M. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Bergs Z. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4:6 | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:6 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |