Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Gaston H.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Droguet T.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 17:15 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Gaston H.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Droguet T.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
+ | 17:15 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Gaston H.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:15 | |
+ | 17:15 | |
+ | 17:15 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Droguet T.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:15 | |
+ | 17:15 | |
+ | 17:15 | |
+ | 17:15 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | 17:15 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 |
Gaston H.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Gaston H.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 4 |
Droguet T.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Droguet T.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6,7:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 |
Gaston H. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 |
Droguet T. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
6:3 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 |