Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Gasquet R.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Monteiro T.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 17:16 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Gasquet R.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Monteiro T.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 14:10 |
Počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 14:10 | |
+ | 14:10 | |
+ | 14:10 |
Gasquet R. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 14:10 | |
+ | 14:10 | |
+ | 14:10 |
Monteiro T. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 14:10 | |
+ | 14:10 | |
+ | 14:10 |
Viac es: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 14:10 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 |
Gasquet R. počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 |
Monteiro T.počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 |
Viac dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:16 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:16 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Gasquet R.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:16 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Gasquet R.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 17:16 | |
- | 17:16 |
Monteiro T.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:16 | |
+ | 17:16 | |
+ | 17:16 | |
+ | 17:16 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 |
Gasquet R.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Gasquet R.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 6 |
Monteiro T.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Monteiro T.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4,4:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Gasquet R. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Monteiro T. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:1 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |