Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Baez S.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 99 |
Fils A.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
Baez S.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Fils A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:12 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | 2:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Baez S.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Fils A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:6 |
Počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:6 | |
+ | 1:6 | |
+ | 1:6 | |
- | 1:6 |
Baez S. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:6 | |
- | 1:6 |
Fils A. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:6 | |
+ | 1:6 | |
+ | 1:6 | |
+ | 1:6 |
Viac es: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:6 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 0:0 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Baez S. počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Fils A.počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Viac dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 0:0 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 4:12 | |
- | ||
- | 4:12 | |
- |
Baez S.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 |
Fils A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:12 | |
+ | 4:12 | |
+ | 4:12 | |
+ | 4:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 4:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | 4:12 | |
2 | ||
2 | 4:12 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 |
Baez S.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Baez S.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Fils A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Fils A.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 2:6,2:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Baez S. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Fils A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | ||
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
1 | 2:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:6 | 2:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:6 | 2:6 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 2:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:6 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:6 | 2:6 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 4:0 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |