Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 |
Polmans M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Winter E.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:2 | |
1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Polmans M.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Winter E.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Polmans M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Winter E.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Polmans M.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Winter E.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 6:2 | |
- | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 6:2 | |
- | 6:2 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
1 | ||
nie je k dispozícii | 6:2 | |
1 | ||
nie je k dispozícii | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:2 | |
6:2 | 6:2 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |