Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 |
Parker S.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:6 | |
2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Parker S.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Holmgren A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Parker S.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Holmgren A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 |
Parker S.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Holmgren A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
- | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
- | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
- | 1:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:6 | 1:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |