Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+4,F+11,F+7,Favorit | 0:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
Coulibaly E.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:12 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:6 | |
2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Coulibaly E.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Bonzi B.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 0:12 | |
- | ||
- |
Coulibaly E.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 0:12 | |
- | 0:12 | |
- | 0:12 | |
- | 0:12 |
Bonzi B.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:12 | |
+ | 0:12 | |
+ | 0:12 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 0:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 |
Coulibaly E.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Bonzi B.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 0:6,0:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:6 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 0:6 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 0:6 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 0:6 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 0:6 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 0:6 | |
- |
Coulibaly E. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 |
Bonzi B. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
2 | ||
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
2 | ||
nie je k dispozícii | 0:6 | |
2 | ||
nie je k dispozícii | 0:6 | |
2 | ||
nie je k dispozícii | 0:6 | |
2 | ||
nie je k dispozícii | 0:6 | |
2 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:6 | |
0:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:6 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:6 | 0:6 |