Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+4,F+7,Favorit,F+11 | 0:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
Debru G.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 5:12 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Debru G.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Pouille L.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 5:12 | |
- | ||
- |
Debru G.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 |
Pouille L.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:12 | |
+ | 5:12 | |
+ | 5:12 | |
+ | 5:12 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 5:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 |
Debru G.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Pouille L.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.set | 2:6,3:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 5:12 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,0:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
- | ||
- | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
- | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
- | 3:6 |
Debru G. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
Pouille L. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
2 | ||
nie je k dispozícii | 3:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
2:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:6 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:6 | 2:6 |