Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Gomez F.A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:2 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
nie je k dispozícii | 6:0 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Heide G.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Gomez F.A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 |
Heide G.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | ||
+ | ||
+ | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 |
Gomez F.A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 |
Heide G.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Gomez F.A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.set | 6:2,6:0 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 12:2 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 6:0 | |
- | 6:0 |
Heide G. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 |
Gomez F.A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:0 | |
6:2 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:0 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 | 6:2 |