Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 |
Cossu M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Sakamoto P.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | 1:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Cossu M.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Sakamoto P.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Cossu M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Sakamoto P.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 |
Cossu M.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Sakamoto P.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:6 | |
+ | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | ||
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
1 | 1:6 | |
2 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:6 | 1:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:6 | 1:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |