Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1 |
Sell K.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Ficovich J.P.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 6:1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 |
Sell K.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Ficovich J.P.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Sell K.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Ficovich J.P.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Sell K.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Ficovich J.P.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |