Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
Rola B.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
Braswell M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 8:13 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Rola B.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Braswell M.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 8:13 |
Rola B.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 8:13 | |
- | 8:13 | |
- | 8:13 |
Braswell M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 8:13 | |
+ | 8:13 | |
+ | 8:13 | |
+ | 8:13 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 8:13 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 8:13 | |
2 | 8:13 | |
2 | 8:13 | |
2 | ||
2 | ||
2 | 8:13 | |
2 | ||
2 | ||
2 | 8:13 | |
2 | 8:13 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | 8:13 | |
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 8:13,0:2 | |
2/+ | 8:13,0:2 | |
2/+ | 8:13,0:2 | |
2/+ | 8:13,0:2 | |
2/+ | 8:13,0:2 | |
2/+ | 8:13,0:2 | |
2/- | 8:13,0:2 | |
2/- | 8:13,0:2 | |
2/- | 8:13,0:2 | |
2/- | 8:13,0:2 | |
2/- | 8:13,0:2 | |
2/- | 8:13,0:2 | |
2/- | 8:13,0:2 | |
2/- | 8:13,0:2 | |
2/- | 8:13,0:2 |
Rola B.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Braswell M.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.set | 6:7,2:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,0:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
Rola B. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
Braswell M. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:7 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:7 | 6:7 |