Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
$t1: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
$t2: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 7:13 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:7 | |
2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
$t1: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
$t2: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:13 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 7:-1 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | 7:-1 | |
- | 7:-1 | |
- | ||
- | ||
- |
$t1: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:13 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | 7:-1 | |
- | ||
- | ||
- | 7:-1 | |
- | ||
- | 7:-1 | |
- | 7:-1 | |
- | ||
- | 7:13 |
$t2: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:13 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 7:-1 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1,2 | 7:-1 | |
2 | ||
2 | 7:-1 | |
2 | 7:-1 | |
1 | 7:-1 | |
1,2 | 7:-1 | |
2 | ||
1 | 7:-1 | |
2 | ||
1 | 7:-1 | |
1,2 | 7:-1 | |
2 | ||
2 | ||
1 | 7:-1 | |
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 7:13,0:2 | |
2/+ | 7:13,0:2 | |
2/+ | 7:13,0:2 | |
2/+ | 7:13,0:2 | |
2/+ | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 |
$t1: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
$t2: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.set | 1:6,6:7 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 7:13 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,0:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
- | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
- | ||
+ | 6:7 | |
- | ||
- | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
- | ||
+ | 6:7 |
$t1 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
- | 6:7 |
$t2 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
2 | ||
2 | ||
1 | 6:7 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:7 | 6:7 | |
1:6 | 6:7 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 6:7 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:6 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:6 | 1:6 |