Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Ghibaudo A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Tomic B.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | vrátený |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Ghibaudo A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tomic B.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Ghibaudo A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Tomic B.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Ghibaudo A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Tomic B.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Ghibaudo A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 |
Tomic B. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 | 6:2 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 6:2 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |