Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Tomic B.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 2:0 |
Nakagawa N.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:0 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:3 | |
1 | 6:1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Tomic B.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Nakagawa N.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 |
Tomic B.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:4 | |
+ | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 |
Nakagawa N.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 |
Tomic B.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Nakagawa N.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 12:4 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 6:1,2:0 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | ||
- | 6:1 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | ||
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:1 | 6:1 | |
6:1 | 6:1 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |