Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Tomic B.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1:2 |
Butvilas E.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1:2 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:3 | |
2 | 3:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 | 1:2 |
Tomic B.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Butvilas E.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 |
Tomic B.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 |
Butvilas E.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
1 | 11:15 | |
1 | 11:15 | |
1 | 11:15 |
Tomic B.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Butvilas E.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 11:15 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
1 | 1:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/2 | 6:3,1:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:3 | |
2 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:6 | 6:3 | |
6:3 | 6:3 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |