Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:2 |
Perez A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Pospisil V.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 |
Perez A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Pospisil V.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Perez A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Pospisil V.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Perez A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Pospisil V.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
3:6 | 6:7 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |