Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:17 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Lestienne C.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Djere L.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Lestienne C.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 17:17 |
Djere L.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:17 | |
+ | 17:17 | |
+ | 17:17 | |
+ | 17:17 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Djere L.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | 17:17 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 17:17,2:1 | |
1/+ | 17:17,2:1 | |
1/+ | 17:17,2:1 | |
1/+ | 17:17,2:1 | |
1/+ | 17:17,2:1 | |
1/+ | 17:17,2:1 | |
1/+ | 17:17,2:1 | |
1/+ | 17:17,2:1 | |
1/+ | 17:17,2:1 | |
1/+ | 17:17,2:1 | |
1/+ | 17:17,2:1 | |
1/+ | 17:17,2:1 | |
1/+ | 17:17,2:1 | |
1/+ | 17:17,2:1 |
Lestienne C.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Djere L.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6,3:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
Lestienne C. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
Djere L. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
7:5 | 3:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 |