Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1 |
Shimizu Y.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Braswell M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 |
Shimizu Y.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Braswell M.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Shimizu Y.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Braswell M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Shimizu Y.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Braswell M.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:1 | 1:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |