Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+4,F+11,Favorit,F+7 | 2:0 |
Norrie C.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Kovalik J.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
Norrie C.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Kovalik J.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:0 |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 13:10 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | 7:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Norrie C.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Kovalik J.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | 13:10 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Norrie C.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 13:10 | |
+ | 13:10 | |
+ | 13:10 | |
+ | 13:10 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Kovalik J.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 13:10 | |
+ | 13:10 | |
+ | 13:10 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 13:10 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 |
Norrie C.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Kovalik J.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.set | 6:4,7:6 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | -1:-1,2:0 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
- | ||
+ | 7:6 | |
- | ||
+ | 7:6 |
Norrie C. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 |
Kovalik J. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
- | 7:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 7:6 | |
2 | 7:6 | |
2 | 7:6 | |
1 | ||
2 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | ||
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:4 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
7:6 | 7:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 7:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:4 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:4 | 6:4 |