Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Kotov P.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Ajdukovic D.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 15:16 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Kotov P.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Ajdukovic D.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
+ | 15:16 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Kotov P.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Ajdukovic D.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 |
Kotov P.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Ajdukovic D.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3,6:7 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
Kotov P. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
Ajdukovic D. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |