Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Počet legov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 6:3 |
Handicap legov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 |
Počet legov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
1.set: handicap (legy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Počet 180 v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Wright P.: počet 180 v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
De Sousa J.: počet 180 v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Handicap 180 v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 4:3 |
Viac 180 v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
1.set: víťaz 1.legu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Víťaz 1. legu v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Najvyššie zatvorenie v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 90:0 |