Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
1.set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set počet bodov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Handicap bodov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
1.set súčet bodov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Zápas: handicap (body) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Presný počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 |