<Apríl 2025
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Motocykle
- VC Argentiny MotoGP kvalifikácia-celkové umiestnenie
- VC Argentiny MotoGP kvalifikácia-kto lepší
- VC Argentiny MotoGP Šprint-kto lepší
- VC Argentiny MotoGP Šprint-celkové umiestnenie
- VC Argentiny MotoGP-celkové umiestnenie
- VC Argentiny MotoGP-kto lepší
- VC Argentiny MotoGP-klasifikovaných jazdcov
- VC Argentiny MotoGP-jazdec klasifikovaný
- VC Argentiny Moto2-celkové umiestnenie
- VC Argentiny Moto2-kto lepší
- VC Argentiny Moto3-celkové umiestnenie
- VC Argentiny Moto3-kto lepší
- VC Kataru MotoGP kvalifikácia-celkové umiestnenie
- VC Kataru MotoGP kvalifikácia-kto lepší
- VC Kataru MotoGP Šprint-celkové umietnenie
- VC Kataru MotoGP Šprint-kto lepší
- VC Kataru MotoGP-celkové umietnenie
- VC Kataru MotoGP-kto lepší
- VC Kataru MotoGP-počet klasifikovaných jazdcov
- VC Kataru MotoGP-jazdec klasifikovaný
- VC Kataru Moto2-celkovbé umiestnenie
- VC Kataru Moto2-kto lepší
- VC Kataru Moto3-celkové umiestnenie
- VC Kataru Moto3-kto lepší
- VC Thajska MotoGP kvalifikácia-celkové umiestnenie
- VC Thajska MotoGP kvalifikácia-kto lepší
- VC Thajska MotoGP Šprint-celkové umiestnenie
- VC Thajska MotoGP Šprint-kto lepší
- VC Thajska MotoGP-celkové umiestnenie
- VC Thajska MotoGP-kto lepší
- VC Thajska MotoGP-počet klasifikovaných jazdcov
- VC Thajska MotoGP-jazdec klasifikovaný
- VC Thajska Moto2-celkové umistnenie
- VC Thajska Moto2-kto lepší
- VC Thajska Moto3-celkové umiestnenie
- VC Thajska Moto3-kto lepší
- VC USA MotoGP Šprint-celkové umiestnenie
- VC USA MotoGP Šprint-kto lepší
- VC USA MotoGP kvalifikácia-celkové umiestnenie
- VC USA MotoGP kvalifikácia-kto lepší
- VC USA MotoGP-celkové umiestnenie
- VC USA MotoGP-kto lepší
- VC USA MotoGP-jazdec klasifikovaný
- VC USA Moto2-celkové umiestnenie
- VC USA Moto2-kto lepší
- VC USA Moto3-celkové umiestnenie
- VC USA Moto3-kto lepší
Motocykle - Výsledky
Celkové umiestnenie
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
1-5,1-7 | 5 | 13.4.2025 21:00 | ||
1-5,1-7 | 4 | 13.4.2025 21:00 | ||
1-7 | 7 | 13.4.2025 21:00 | ||
nie je k dispozícii | 10 | 13.4.2025 21:00 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 13.4.2025 21:00 | ||
nie je k dispozícii | 16 | 13.4.2025 21:00 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 13.4.2025 21:00 | ||
nie je k dispozícii | 15 | 13.4.2025 21:00 | ||
nie je k dispozícii | 9 | 13.4.2025 21:00 | ||
V,1-3,1-5,1-7 | 1 | 13.4.2025 21:00 | ||
nie je k dispozícii | 14 | 13.4.2025 21:00 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 13.4.2025 21:00 | ||
nie je k dispozícii | 14 | 13.4.2025 21:00 | ||
1-3,1-5,1-7 | 2 | 13.4.2025 21:00 | ||
1-3,1-5,1-7 | 3 | 13.4.2025 21:00 | ||
1-7 | 6 | 13.4.2025 21:00 |
Kto lepší
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13.4.2025 21:00 | ||
2 | 2 | 13.4.2025 21:00 | ||
2 | 2 | 13.4.2025 21:00 | ||
2 | 2 | 13.4.2025 21:00 | ||
1 | 1 | 13.4.2025 21:00 | ||
2 | 2 | 13.4.2025 21:00 | ||
2 | 2 | 13.4.2025 21:00 | ||
2 | 2 | 13.4.2025 21:00 | ||
2 | 2 | 13.4.2025 21:00 | ||
1 | 1 | 13.4.2025 21:00 | ||
1 | 1 | 13.4.2025 21:00 | ||
1 | 1 | 13.4.2025 21:00 | ||
1 | 1 | 13.4.2025 21:00 |
Menej/viac
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
+ | 19:-1 | 13.4.2025 20:40 | ||
- | 18:-1 | 13.4.2025 20:40 | ||
+ | 18:-1 | 13.4.2025 20:40 |
Ano - Nie
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
Áno | 1 | 13.4.2025 20:40 | ||
Áno | 1 | 13.4.2025 20:40 | ||
Áno | 1 | 13.4.2025 20:40 | ||
Áno | 1 | 13.4.2025 20:40 | ||
Áno | 1 | 13.4.2025 20:40 | ||
Áno | 1 | 13.4.2025 20:40 | ||
Áno | 1 | 13.4.2025 20:40 | ||
Áno | 1 | 13.4.2025 20:40 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 13.4.2025 20:40 | ||
Áno | 1 | 13.4.2025 20:40 | ||
Áno | 1 | 13.4.2025 20:40 | ||
Áno | 1 | 13.4.2025 20:40 | ||
Áno | 1 | 13.4.2025 20:40 | ||
Áno | 1 | 13.4.2025 20:40 | ||
Áno | 1 | 13.4.2025 20:40 | ||
Áno | 1 | 13.4.2025 20:40 | ||
nie je k dispozícii | vrátený | 13.4.2025 20:40 | ||
Áno | 1 | 13.4.2025 20:40 | ||
Áno | 1 | 13.4.2025 20:40 | ||
Áno | 1 | 13.4.2025 20:40 |
Celkové umiestnenie
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
1-7 | 6 | 13.4.2025 19:15 | ||
nie je k dispozícii | 10 | 13.4.2025 19:15 | ||
1-7 | 7 | 13.4.2025 19:15 | ||
nie je k dispozícii | 16 | 13.4.2025 19:15 | ||
V,1-3,1-5,1-7 | 1 | 13.4.2025 19:15 | ||
1-5,1-7 | 5 | 13.4.2025 19:15 | ||
1-5,1-7 | 4 | 13.4.2025 19:15 | ||
1-3,1-5,1-7 | 3 | 13.4.2025 19:15 | ||
nie je k dispozícii | 15 | 13.4.2025 19:15 | ||
nie je k dispozícii | 9 | 13.4.2025 19:15 | ||
nie je k dispozícii | 20 | 13.4.2025 19:15 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 13.4.2025 19:15 | ||
nie je k dispozícii | 8 | 13.4.2025 19:15 |
Kto lepší
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13.4.2025 19:15 | ||
1 | 1 | 13.4.2025 19:15 | ||
2 | 2 | 13.4.2025 19:15 | ||
2 | 2 | 13.4.2025 19:15 | ||
1 | 1 | 13.4.2025 19:15 | ||
1 | 1 | 13.4.2025 19:15 | ||
1 | 1 | 13.4.2025 19:15 | ||
2 | 2 | 13.4.2025 19:15 | ||
1 | 1 | 13.4.2025 19:15 | ||
2 | 2 | 13.4.2025 19:15 | ||
2 | 2 | 13.4.2025 19:15 |
Celkové umiestnenie
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
V,1-3,1-5,1-7 | 1 | 13.4.2025 18:00 | ||
1-7 | 6 | 13.4.2025 18:00 | ||
1-7 | 7 | 13.4.2025 18:00 | ||
nie je k dispozícii | 11 | 13.4.2025 18:00 | ||
nie je k dispozícii | 16 | 13.4.2025 18:00 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 13.4.2025 18:00 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 13.4.2025 18:00 | ||
nie je k dispozícii | 99 | 13.4.2025 18:00 | ||
1-3,1-5,1-7 | 3 | 13.4.2025 18:00 | ||
nie je k dispozícii | 8 | 13.4.2025 18:00 | ||
1-3,1-5,1-7 | 2 | 13.4.2025 18:00 | ||
1-5,1-7 | 4 | 13.4.2025 18:00 |
Kto lepší
|
správné tipy |
výsledok |
viac |
dátum |
---|---|---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | 13.4.2025 18:00 | ||
1 | 1 | 13.4.2025 18:00 | ||
1 | 1 | 13.4.2025 18:00 | ||
2 | 2 | 13.4.2025 18:00 | ||
1 | 1 | 13.4.2025 18:00 | ||
2 | 2 | 13.4.2025 18:00 | ||
2 | 2 | 13.4.2025 18:00 | ||
2 | 2 | 13.4.2025 18:00 | ||
1 | 1 | 13.4.2025 18:00 | ||
1 | 1 | 13.4.2025 18:00 | ||
1 | 1 | 13.4.2025 18:00 | ||
1 | 1 | 13.4.2025 18:00 |