Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 5:3 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10 |
Víťaz zápasu do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 5:3 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 5:3 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:3 | |
+ | ||
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
+ | ||
- | 5:3 |
Počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
- | 5:3 | |
- | 5:3 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 5:3 |
Lethbridge: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 |
Lethbridge: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | 5:3 | |
+ |
Moose Jaw: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | 5:3 | |
- | 5:3 | |
- | 5:3 |
Moose Jaw: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:3 | |
+ | ||
- | 5:3 | |
- | 5:3 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 | 5:3 | |
1 | 5:3 | |
1 | 5:3 | |
1 | 5:3 | |
1 | 5:3 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 o 2 |
Každý z tímov dá gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 5:3 |
Výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Výsledok 1. tretiny - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,02 | 0:1 |
Výsledok 1. tretiny bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:1 |
Lethbridge: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Moose Jaw: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:1 |
Handicap v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
iný | 5:3 |