Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 7:3 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10 |
Víťaz zápasu do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 7:3 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 7:3 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | ||
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 |
Počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | ||
+ | 7:3 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ |
Brandon: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ |
Brandon: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ |
Swift Current: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
- | 7:3 | |
- | 7:3 |
Swift Current: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | 7:3 | |
- | 7:3 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | 7:3 | |
1 | 7:3 | |
1 | 7:3 | |
1 | 7:3 | |
1 | 7:3 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 o 3 a viac |
Každý z tímov dá gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 7:3 |
Výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Výsledok 1. tretiny - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10 | 1:0 |
Výsledok 1. tretiny bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Brandon: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:0 |
Swift Current: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:0 |
Handicap v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | 1:0 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
iný | 7:3 |