Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 3:3 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,10 |
Víťaz zápasu do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 4:3 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Dvojitá šanca - výsledok 1. tretiny alebo zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0-0 | 1:1,3:3 |
Gólová dvojitá šanca - počet gólov v 1. tretine alebo v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.tretina +0,5 alebo zápas +,1.tretina +1.5 alebo zápas +,1.tretina +2.5 alebo zápas + | 1:1,3:3 | |
1.tretina +0,5 alebo zápas +,1.tretina +1.5 alebo zápas +,1.tretina +2.5 alebo zápas + | 1:1,3:3 | |
1.tretina +0,5 alebo zápas +,1.tretina +1.5 alebo zápas + | 1:1,3:3 | |
1.tretina +0,5 alebo zápas +,1.tretina +1.5 alebo zápas + | 1:1,3:3 |
Ktorý tím dá 1. gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
nie je k dispozícii | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 |
Počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 |
Najobľúbenejšie kombinácie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/+ | 3:3 | |
0/+ | 3:3 | |
0/+ | 3:3 | |
0/- | 3:3 | |
0/- | 3:3 | |
0/- | 3:3 |
Minnesota: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:3 | |
nie je k dispozícii | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 |
Minnesota: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:3 | |
nie je k dispozícii | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 |
Nashville: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:3 | |
nie je k dispozícii | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 |
Nashville: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:3 | |
nie je k dispozícii | 4:3 | |
+ | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 | |
- | 4:3 |
Výsledok zápasu a 1. tím počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/+ | 3:3 | |
0/+ | 3:3 | |
0/- | 3:3 | |
0/- | 3:3 | |
0/- | 3:3 | |
0/- | 3:3 |
Výsledok zápasu a 2. tím počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/+ | 3:3 | |
0/+ | 3:3 | |
0/- | 3:3 | |
0/- | 3:3 | |
0/- | 3:3 | |
0/- | 3:3 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:3 | |
2 | 3:3 | |
2 | 3:3 | |
2 | 3:3 | |
2 | 3:3 | |
2 | 3:3 | |
1 | 3:3 | |
1 | 3:3 | |
1 | 3:3 | |
1 | 3:3 | |
1 | 3:3 |
1. tím vyhrá zápas s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 3:3 |
2. tím vyhrá zápas s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 3:3 |
Každý z tímov dá v zápase (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Viac ako 1.5,Viac ako 0.5,Viac ako 2.5 | 3:3 |
Každý z tímov dá gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:3 |
Padne aspoň jeden gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Padnú aspoň dva góly v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
1. tím dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
2. tím dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Každý z tímov dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.tím vyhrá tretín | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
2.tím vyhrá tretín | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Ktorý tím vyhrá viac tretín | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 0:0 |
Výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 |
Výsledok 1. tretiny - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Výsledok 1. tretiny a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/0 | 1:1,3:3 |
Výsledok 1. tretiny bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Ktorý tým dá 1. gól v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 |
Minnesota: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 |
Nashville: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 |
Každý z tímov dá gól v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
Každý z tímov dá v 1. tretine (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
Handicap v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 |
Presný výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
Výsledok 2. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,10,0 | 1:1 |
2.tretina: počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
1.tím počet gólov v 2. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
2.tím počet gólov v 2. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Každý z tímov dá v 2. tretine (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Viac ako 0.5 | 1:1 |
Výsledok 3. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,10,0 | 1:1 |
3.tretina počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
1.tím počet gólov v 3. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
2.tím počet gólov v 3. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Každý z tímov dá v 3. tretine (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Viac ako 0.5 | 1:1 |
Presný počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6 | 3:3 |
Rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6-7,4-7 | 3:3 |
1. tím rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-3 | 3:3 |
2. tím rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-3 | 3:3 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:3 | 3:3 |
Bude strelený gól v čase 00:01-04:59 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Bude strelený gól v čase 00:01-08:59 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Bude strelený gól v čase 00:01-14:59 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Bude strelený gól v oslabení v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Bude nariadené trestné strieľanie v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Ktorý tím strelí viac gólov v presilovej hre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 1:1 |
Počet gólov v presilovej hre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:1 |
Minnesota počet gólov v presilovej hre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:1 |
Nashville počet gólov v presilovej hre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:1 |
Padne gól do prázdnej bránky | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Niektorý z hráčov dá 2 a viac gólov vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Padne hetrik vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Brankár získa kanadský bod vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Non-visible market | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
1. tím hráč dá gól/bod vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
KB +0.5,Gól +0.5,Asist. +0.5,KB +2.5,KB +0.5 v PP,KB +1.5 | 1 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
KB +1.5,KB +0.5,Gól +0.5,Asist. +0.5,KB +0.5 v PP | 1 | |
Asist. +0.5,KB +0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB +0.5 v PP,Asist. +0.5,KB +1.5,KB +0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB +0.5,Gól +0.5 | 1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
2. tím hráč dá gól/bod vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Gól +0.5,Asist. +0.5,KB +1.5,KB +0.5 | 1 | |
Gól -0.5,Asist. +0.5,KB +0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB +0.5,Gól +0.5 | 1 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB +0.5,Gól +0.5,KB +0.5 v PP | 1 | |
KB +0.5 v PP,Asist. +0.5,KB +0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB +0.5 v PP,Asist. +0.5,KB +0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,Asist. +0.5,KB +0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
1. tím hráč počet striel na bránu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2 | |
- | 2 | |
- | 2 |
2. tím hráč počet striel na bránu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2 | |
- | 2 | |
+ | 4 |
Počet striel na bránu v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 32:29 | |
+ | 32:29 | |
+ | 32:29 | |
+ | 32:29 | |
+ | 32:29 | |
nie je k dispozícii | 32:29 | |
nie je k dispozícii | 32:29 | |
nie je k dispozícii | 32:29 | |
nie je k dispozícii | 32:29 |
1. tím počet striel na bránu v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 32:29 | |
+ | 32:29 | |
+ | 32:29 | |
+ | 32:29 | |
nie je k dispozícii | 32:29 |
2. tím počet striel na bránu v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 32:29 | |
+ | 32:29 | |
nie je k dispozícii | 32:29 | |
nie je k dispozícii | 32:29 | |
nie je k dispozícii | 32:29 |
Každý z tímov zaznamená v zápase (počet striel na bránu) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 32:29 | |
+ | 32:29 | |
nie je k dispozícii | 32:29 |
Ktorý tím bude mať viac striel na bránu v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 32:29 |
Počet dvojminútových vylúčení v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 |
1. tím počet dvojminútových vylúčení v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 |
2. tím počet dvojminútových vylúčení v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 |
Každý z tímov v zápase dostane (počet dvojminútových vylúčení) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 |
Ktorý tím bude mať viac dvojminútových vylúčení v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Rovnako | 2:2 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |