Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 5:2 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,12 |
Víťaz zápasu do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 5:2 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | ||
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
- |
Počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | ||
+ | 5:2 | |
- | ||
- | 5:2 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ |
$t1: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | ||
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 |
$t1: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | ||
+ | 5:2 |
$t2: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | 5:2 | |
- | 5:2 |
$t2: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | 5:2 | |
- | 5:2 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 5:2 | |
1 | ||
1 | 5:2 | |
1 | 5:2 | |
1 | 5:2 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 o 3 a viac |
Každý z tímov dá gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 5:2 |
Výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 0:0 |
Výsledok 1. tretiny - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,10 | 0:0 |
Výsledok 1. tretiny bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:0 |
$t1: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:0 |
$t2: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:0 |
Handicap v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
5:2 | 5:2 |