Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12 |
Víťaz zápasu do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:6 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:6 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | ||
+ | 2:6 | |
+ | ||
+ | ||
+ | 2:6 |
Počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | ||
+ | 2:6 | |
+ | ||
+ | ||
- | 2:6 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ |
Grastorps IK: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
- | ||
- | ||
- | 2:6 |
Grastorps IK: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Mjolby: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ |
Mjolby: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | ||
+ |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | ||
2 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 o 3 a viac |
Každý z tímov dá gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 2:6 |
Výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Výsledok 1. tretiny - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12 |
Výsledok 1. tretiny bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- |
Grastorps IK: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:1 |
Mjolby: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:1 |
Handicap v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
iný | 2:6 |