Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 2:2 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,02 |
Víťaz zápasu do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Dvojitá šanca - výsledok 1. tretiny alebo zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0-0,2-2 | 0:1,2:2 |
Gólová dvojitá šanca - počet gólov v 1. tretine alebo v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.tretina +0,5 alebo zápas + | 0:1,2:2 | |
1.tretina +0,5 alebo zápas + | 0:1,2:2 | |
1.tretina +0,5 alebo zápas + | 0:1,2:2 |
Ktorý tím dá 1. gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/+ | 2:2 | |
0/- | 2:2 | |
0/- | 2:2 | |
0/- | 2:2 | |
0/- | 2:2 |
Chomutov: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Chomutov: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Pardubice B: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | 2:2 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Pardubice B: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Výsledok zápasu a 1. tím počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/+ | 2:2 | |
0/- | 2:2 | |
0/- | 2:2 | |
0/- | 2:2 |
Výsledok zápasu a 2. tím počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/+ | 2:2 | |
0/- | 2:2 | |
0/- | 2:2 | |
0/- | 2:2 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 |
Každý z tímov dá v zápase (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Viac ako 0.5,Viac ako 1.5 | 2:2 |
Každý z tímov dá gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:2 |
Padne aspoň jeden gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Padnú aspoň dva góly v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1. tím dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
2. tím dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Každý z tímov dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1. tím vyhrá tretín | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
2. tím vyhrá tretín | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Ktorý tím vyhrá viac tretín | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 1:1 |
Výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Výsledok 1. tretiny - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Výsledok 1. tretiny a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/0 | 0:1,2:2 |
Výsledok 1. tretiny bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
- | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
Chomutov: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
Pardubice B: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
Každý z tímov dá gól v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Každý z tímov dá v 1. tretine (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Handicap v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
Presný výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Presný počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4 | 2:2 |
Rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4-7,4-5 | 2:2 |
1. tím rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-3 | 2:2 |
2. tím rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-3 | 2:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:2 |
1. tím hráč dá gól/bod vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
KB +0.5,Gól -0.5 | 0:1 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
KB +0.5,Gól -0.5 | 0:1 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
KB +0.5,Gól -0.5 | 0:1 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
2. tím hráč dá gól/bod vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Gól +0.5,KB +0.5 | 1:0 | |
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
KB +0.5,Gól -0.5 | 0:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |