Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,12 |
Víťaz zápasu do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 9:2 | |
+ | 9:2 | |
+ | 9:2 | |
+ | 9:2 | |
+ | ||
+ | 9:2 | |
+ | 9:2 |
Počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | 9:2 | |
+ | 9:2 | |
+ | 9:2 | |
+ | 9:2 | |
+ | 9:2 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 9:2 |
Coventry: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 9:2 | |
+ | 9:2 | |
+ | 9:2 |
Coventry: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 9:2 | |
+ | 9:2 | |
+ | ||
+ | 9:2 |
Fife: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 9:2 | |
- | 9:2 | |
- | 9:2 |
Fife: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 9:2 | |
- | 9:2 | |
- | 9:2 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | 9:2 | |
1 | 9:2 | |
1 | 9:2 | |
1 | 9:2 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 o 3 a viac |
Každý z tímov dá gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 9:2 |
Výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Výsledok 1. tretiny - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,12 | 4:0 |
Výsledok 1. tretiny bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Coventry: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:0 |
Fife: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 4:0 |
Handicap v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
iný | 9:2 |