Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 5:4 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+11,Favorit,F+4,F+7 | 5:4 |
Víťaz zápasu do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 5:4 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 5:4 |
Dvojitá šanca - výsledok 1. tretiny alebo zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-2,1-1 | 0:1,5:4 |
Gólová dvojitá šanca - počet gólov v 1. tretine alebo v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.tretina +0,5 alebo zápas +,1.tretina +2.5 alebo zápas +,1.tretina +1.5 alebo zápas + | 0:1,5:4 | |
1.tretina +1.5 alebo zápas +,1.tretina +2.5 alebo zápas +,1.tretina +0,5 alebo zápas + | 0:1,5:4 | |
1.tretina +1.5 alebo zápas +,1.tretina +2.5 alebo zápas +,1.tretina +0,5 alebo zápas + | 0:1,5:4 |
Ktorý tím dá 1. gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:4 | |
nie je k dispozícii | 5:4 | |
nie je k dispozícii | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:4 |
Počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 5:4 | |
1/+ | 5:4 | |
1/+ | 5:4 | |
1/+ | 5:4 | |
1/+ | 5:4 |
Fehérvár AV19: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:4 | |
nie je k dispozícii | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:4 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:4 |
Fehérvár AV19: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
- | 5:4 |
Graz: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:4 | |
nie je k dispozícii | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
- | 5:4 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:4 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:4 |
Graz: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
- | 5:4 |
Výsledok zápasu a 1. tím počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 5:4 | |
1/+ | 5:4 | |
1/+ | 5:4 | |
1/+ | 5:4 |
Výsledok zápasu a 2. tím počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 5:4 | |
1/+ | 5:4 | |
1/+ | 5:4 | |
1/- | 5:4 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 5:4 | |
2 | 5:4 | |
2 | 5:4 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 | 5:4 | |
1 | 5:4 | |
1 | 5:4 | |
1 | 5:4 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 o 1 | 5:4 |
Každý z tímov dá v zápase (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Viac ako 3.5,Viac ako 2.5,Viac ako 1.5,Viac ako 0.5 | 5:4 |
Každý z tímov dá gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:4 |
Padne aspoň jeden gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Padnú aspoň dva góly v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1. tím dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
2. tím dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Každý z tímov dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1. tím vyhrá tretín | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
2. tím vyhrá tretín | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
Ktorý tím vyhrá viac tretín | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Výsledok 1. tretiny - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Výsledok 1. tretiny a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 | 0:1,5:4 |
Výsledok 1. tretiny bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
- | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
Fehérvár AV19: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
Graz: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
Každý z tímov dá gól v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Každý z tímov dá v 1. tretine (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Handicap v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
Presný výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Presný počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
9+ | 5:4 |
Rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
8+ | 5:4 |
1. tím rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4-5 | 5:4 |
2. tím rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4-5 | 5:4 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Bude strelený gól v čase 00:01-04:59 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Bude strelený gól v čase 00:01-14:59 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1. tím hráč dá gól/bod vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB +0.5,KB +1.5 | 0:2 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1:0 | |
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
KB +0.5,Gól -0.5 | 0:1 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól +0.5,KB +0.5,KB +1.5 | 1:1 | |
Gól +0.5,Gól +1.5,KB +0.5,KB +1.5 | 3:0 | |
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 |
2. tím hráč dá gól/bod vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
Gól -0.5,KB +0.5,KB +1.5 | 0:2 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1:0 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1:0 | |
KB +1.5,Gól +0.5,KB +0.5 | 1:1 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 |