Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:4 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12 | 2:4 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:4 |
Víťaz zápasu do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:4 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:4 |
Dvojitá šanca - výsledok 1. tretiny alebo zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-2 | 1:2,2:4 |
Gólová dvojitá šanca - počet gólov v 1. tretine alebo v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.tretina +0,5 alebo zápas +,1.tretina +1.5 alebo zápas +,1.tretina +2.5 alebo zápas + | 1:2,2:4 | |
1.tretina +0,5 alebo zápas +,1.tretina +1.5 alebo zápas +,1.tretina +2.5 alebo zápas + | 1:2,2:4 | |
1.tretina +0,5 alebo zápas +,1.tretina +1.5 alebo zápas +,1.tretina +2.5 alebo zápas + | 1:2,2:4 |
Ktorý tím dá 1. gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 |
Počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 2:4 | |
2/+ | 2:4 | |
2/+ | 2:4 | |
2/- | 2:4 | |
2/- | 2:4 |
$t1: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 |
$t1: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 |
$t2: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 2:4 |
$t2: počet gólov do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
- | 2:4 |
Výsledok zápasu a 1. tím počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 2:4 | |
2/- | 2:4 | |
2/- | 2:4 | |
2/- | 2:4 |
Výsledok zápasu a 2. tím počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 2:4 | |
2/+ | 2:4 | |
2/+ | 2:4 | |
2/- | 2:4 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 | 2:4 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 o 2 | 2:4 |
Každý z tímov dá v zápase (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Viac ako 0.5,Viac ako 1.5 | 2:4 |
Každý z tímov dá gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 2:4 |
Padne aspoň jeden gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Padnú aspoň dva góly v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1. tím dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
2. tím dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Každý z tímov dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1. tím vyhrá tretín | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
2. tím vyhrá tretín | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 |
Ktorý tím vyhrá viac tretín | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Výsledok 1. tretiny - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12 | 1:2 |
Výsledok 1. tretiny a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 1:2,2:4 |
Výsledok 1. tretiny bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:2 |
$t1: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
$t2: počet gólov v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
Každý z tímov dá gól v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 1:2 |
Každý z tímov dá v 1. tretine (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Viac ako 0.5 | 1:2 |
Handicap v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Presný výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Presný počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6 | 2:4 |
Rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4-7,6-7 | 2:4 |
1. tím rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-3 | 2:4 |
2. tím rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4-5 | 2:4 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:4 |
Bude strelený gól v čase 00:01-04:59 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Bude strelený gól v čase 00:01-08:59 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Bude strelený gól v čase 00:01-14:59 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1. tím hráč dá gól/bod vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1:0 |
2. tím hráč dá gól/bod vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB +0.5,KB +1.5 | 0:2 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól -0.5,KB +0.5 | 0:1 | |
Gól +0.5,KB +0.5,KB +1.5 | 1:1 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1:0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0:0 |