Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 38:23 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 38:23 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 38:23 | |
+ | 38:23 | |
+ | 38:23 | |
+ | 38:23 | |
+ | 38:23 | |
+ | 38:23 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 38:23 | |
1 | 38:23 | |
1 | 38:23 |
Sävehof počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 38:23 | |
+ | 38:23 |
Hallby počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 38:23 |
Zápas/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 38:23 | |
1/+ | 38:23 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 o 11 a viac | 38:23 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 18:14 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,12 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 18:14,38:23 |
Výsledok 1. polčasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 18:14 |
Handicap v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 18:14 |
Počet gólov v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 18:14 |
Súčet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 38:23 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1. | 18:14,38:23 |