Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 29:24 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 29:24 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 29:24 | |
+ | 29:24 | |
+ | 29:24 |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 29:24 | |
1 | 29:24 | |
1 | 29:24 | |
1 | 29:24 | |
1 | 29:24 | |
1 | 29:24 |
Leverkusen počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 29:24 |
Leverkusen: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 29:24 |
Buxtehuder: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 29:24 |
Zápas/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 29:24 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 o 1-5 | 29:24 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 15:12 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 15:12,29:24 |
Výsledok 1. polčasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 15:12 |
Handicap v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 15:12 |
Počet gólov v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 15:12 | |
nie je k dispozícii | 15:12 |
Súčet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 29:24 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1. | 15:12,29:24 |