Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:4 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:4 |
Počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:4 |
Nashville počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:4 |
D.C. United počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
- | 3:4 |
Každý z tímov dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:4 |
Oba tímy dajú gól/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno/+ | 3:4 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 3:4 | |
2/+ | 3:4 | |
2/+ | 3:4 | |
2/+ | 3:4 |
Handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:4 | |
2 | 3:4 | |
2 | 3:4 | |
2 | 3:4 | |
2 | 3:4 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 | 3:4 |
Dvojitá šanca | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-2,1-1 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
1. polčas bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 |
1.poločas: Nashville počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 |
1.polčas: D.C. United počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 |
1.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/2 | 2:1,3:4 |
1.gól/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/2 |
Nashville vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 3:4 |
Nashville vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1:3,2:1 |
D.C. United vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 3:4 |
D.C. United vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 1:3,2:1 |
Nashville vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:3,2:1 |
D.C. United vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:3,2:1 |
Nashville dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 2:1,3:4 |
D.C. United dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 2:1,3:4 |
Zápas/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/Ano | 3:4 |
Víťazný náskok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.tím o 1 |
Ktorý tím dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Oba tímy | 3:4 |
2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2,12,02 | 1:3 |
Počet gólov v 2. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 |
2.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 1:3 |
Hráči - strely na bránu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Hráči - strely | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano |
Hráči - strely na bránu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
nie je k dispozícii |
Hráči - strely | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano |
Hráči - strely na bránu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Hráči - strely | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Hráči - strely na bránu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Hráči - strely | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |
Hráči - strely na bránu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Hráči - strely | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Hráči - strely na bránu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Hráči - strely | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |
Hráči - strely na bránu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Hráči - strely | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Hráči - strely na bránu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |
Hráči - strely | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano |
Hráči - strely na bránu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Hráči - strely | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Hráči - strely na bránu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Hráči - strely | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Hráči - strely na bránu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Zápas + strelci | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Zápas + strely na bránu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Hráči - asistencie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Dostane kartu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Hráči - asistencie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Dostane kartu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Hráči - asistencie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Dostane kartu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano |
Hráči - asistencie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Dostane kartu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano |
Hráči - asistencie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Dostane kartu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Hráči - asistencie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Dostane kartu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený |
Hráči - asistencie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Dostane kartu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Hráči - asistencie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Bude vylúčený | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Fauly hráča | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |
Ďalšie zápasové kombinácie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano |
1.gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2. | 2:1,3:4 |
Presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Nashville presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3+ | 3:4 |
D.C. United presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3+ | 3:4 |
Presný počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
7+ | 3:4 |
Nashville multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-3,1-3 | 3:4 |
D.C. United multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4+ | 3:4 |
1.poločas: multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
2.poločas: multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4+ | 1:3 |
1.polčas: presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |
BB EPS 1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |
1.tím počet roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano |
2.tím počet roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano |
Výsledok 1.polčasu/každý z tímov dá gól v 1.polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/Ano |
V oboch polčasoch padne viac ako gólu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
V oboch polčasoch padne menej ako gólu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet rohový kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Rozmedzie rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12+ |
Handicap rohové kopy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Nashville rozmedzie rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
5-6 |
D.C. United rozmedzie rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
7+ |
1.polčas: viac rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Rovnako |
1.polčas: počet rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
1.polčas: rozmedzie rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
5-6 |
1.polčas: Nashville presný počet rohov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 |
1.polčas: D.C. United presný počet rohov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 |
1.rohový kop | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
1.poločas: 1.rohový kop | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Posledný rohový kop | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Presný počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
5+ |