Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 1:1 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,10 |
Postup | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
Dvojitá šanca | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0-0 | 1:1,1:1 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Vikingur Reyk. počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Flora Tallinn počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Každý z tímov dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
Oba tímy dajú gól/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno/+ | 1:1 | |
Áno/- | 1:1 | |
Áno/- | 1:1 | |
Áno/- | 1:1 | |
Áno/- | 1:1 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/+ | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 |
Handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
Počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 |
1.poločas: Vikingur Reyk. počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 |
1.polčas: Flora Tallinn počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 |
1.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
1.polčas: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 |
Presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:1 | 1:1 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/0 | 1:1,1:1 |
1.polčas/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10/10,02/0,10/02,0/02,02/10,0/10,10/0,02/02 | 1:1,1:1 |
Polčas/zápas a počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/0 a + | 1:1,1:1 | |
0/0 a - | 1:1,1:1 |
1.gól/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/0 | 0:1,1:1 |
Každý z tímov dá 2 a viac gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:1 |
Gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:1 |
Každý z tímov dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0,1:1 |
Každý z tímov dá gól v rovnakom polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 0:0,1:1 |
Bude prehrávať, ale.. | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.tím bude prehrávať, ale neprehrá | 3 |
Vikingur Reyk. vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:1 |
Vikingur Reyk. vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:1 |
Flora Tallinn vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:1 |
Flora Tallinn vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:1 |
Vikingur Reyk. vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:1 |
Flora Tallinn vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:1 |
Vikingur Reyk. dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:1,1:1 |
Flora Tallinn dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:1,1:1 |
Zápas/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/Áno | 1:1 |
Ktorý tím dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Oba tímy | 1:1 |
Zápas/1.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/+1.5 | 1:1,1:1 |
Zápas/1.tím počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/- | 1:1 |
Zápas/2.tím počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/- | 1:1 |
1.gól - minuta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-27,1-72,1.pol. | 28 |
1.tím 1.gól-minúta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.pol.,1-72,28+ | 34 |
2.tím 1.gól-minúta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.pol.,1-27,1-72 | 28 |
1.polčas/2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/0 | 0:0,1:1 |
1.polčas počet gólov/2.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+0,5/-1,5 | 0:0,1:1 |
Padne presne gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:1 |
2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,0,02 | 0:0 |
2.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
2.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Nastane skóre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 64 | |
0:1 | 2 | |
1:1 | 2 | |
nie je k dispozícii | 64 |
Nenastane skóre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0,3:2,1:0,3:0,2:1,3:1 | 1 |
nenastane skóre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:3,1:2,0:2,2:3,1:3 | 63 |
Nenastane skóre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4:0,3:3,0:4,2:2,4:4 | 63 |
Padne gól-minuta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
31-45,16-30 | 13 |
Nepadne gól-minuta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
61-75,46-60,1-15,76+ | 13 |
1-15 minúta zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-30 minúta zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
1-60 minúta zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 1:1 |
1-75 minúta zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 1:1 |
Počet rohov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
1.tím počet roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
2.tím počet roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 |
1.polčas počet rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
1.tím 1.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
2.tím 1.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 |
2.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
1.tím 2.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
- | 4:1 |
2.tím 2.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
1.polčas/2.polčas Oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno/Nie |
1.gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1. | 1:1,1:1 |
Presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:1 | 1:1 |
Vikingur Reyk. presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:1 |
Flora Tallinn presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:1 |
Presný počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
Multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-4,1-3,2-3,2-6,1-6,1-5,1-4,2-5,1-2 | 1:1 |
Vikingur Reyk. multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:1 |
Flora Tallinn multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-3,1-2 | 1:1 |
1.poločas: multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
2.poločas: multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Bez gólu | 0:0 |
2.polčas: presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1.polčas: presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
2.polčas: presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:0 | 0:0 |
Oba tímy dajú gól alebo viac gólov ako | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1:1 | |
Ano | 1:1 | |
Ano | 1:1 | |
Ano | 1:1 | |
Ano | 1:1 | |
Ano | 1:1 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-3 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10/Ano,0/Ano,02/Ano | 1:1 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-4 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10/Ano,0/Ano,02/Ano | 1:1 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10/Ano,0/Ano,02/Ano | 1:1 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02/Ano,10/Ano,0/Ano | 1:1 |
Zápas/počet gólov v zápase 3-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
Zápas/počet gólov v zápase 3-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-3 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/0/Ano | 1:1,1:1 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-4 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/0/Ano | 1:1,1:1 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/0/Ano | 1:1,1:1 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/0/Ano | 1:1,1:1 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 3-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1,1:1 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 3-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1,1:1 |
1.polčas: výsledok/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/Ano |
Dvojtip/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02/+,10/+ | 1:1 | |
02/-,10/- | 1:1 | |
02/-,10/- | 1:1 | |
02/-,10/- | 1:1 | |
10/-,02/- | 1:1 |
Dvojtip/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02/Ano,10/Áno | 1:1 |