Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Tím vyhrá alebo bude vyhrávať o 2 góly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,02 |
Postup | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+4,Favorit,F+7,F+11 | 0:1 |
Dvojitá šanca | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-2 | 0:1,0:1 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Mac.Petah Tikva počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
CFR Cluj počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Každý z tímov dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
Oba tímy dajú gól/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie/- | 0:1 | |
Nie/- | 0:1 | |
Nie/- | 0:1 | |
Nie/- | 0:1 | |
Nie/- | 0:1 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 |
Handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 | 0:1 | |
1 | 0:1 | |
1 | 0:1 | |
1 | 0:1 | |
1 | 0:1 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
1.poločas: Mac.Petah Tikva počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
1.polčas: CFR Cluj počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
1.polčas: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
Presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:1 | 0:1 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 0:1,0:1 |
1.polčas/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02/2,12/2,2/12,2/02,12/12,02/12,02/02,12/02 | 0:1,0:1 |
Polčas/zápas a počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 a - | 0:1,0:1 | |
2/2 a - | 0:1,0:1 |
1.gól/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 0:1,0:1 |
Každý z tímov dá 2 a viac gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
Gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
Každý z tímov dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0,0:1 |
Každý z tímov dá gól v rovnakom polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
Mac.Petah Tikva vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
Bude prehrávať, ale.. | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6 |
CFR Cluj vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 0:1 |
Mac.Petah Tikva vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
CFR Cluj vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 0:0,0:1 |
Mac.Petah Tikva vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
CFR Cluj vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
Mac.Petah Tikva dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:1 |
CFR Cluj dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:1 |
Zápas/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/Nie | 0:1 |
Víťazný náskok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.tím o 1 |
Ktorý tím dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Iba 2.tím | 0:1 |
Zápas/1.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/-1.5 | 0:1,0:1 |
Zápas/1.tím počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/- | 0:1 |
Zápas/2.tím počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/- | 0:1 |
1.gól - minuta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-27,1.pol.,1-72 | 28 |
1.tím 1.gól-minúta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 64 |
2.tím 1.gól-minúta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.pol.,1-72,1-27 | 28 |
1.polčas/2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/0 | 0:0,0:1 |
1.polčas počet gólov/2.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+0,5/-1,5 | 0:0,0:1 |
Padne presne gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 0:1 |
2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,0,10 | 0:0 |
2.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
2.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Nastane skóre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 64 | |
0:1 | 2 | |
nie je k dispozícii | 64 | |
nie je k dispozícii | 64 |
Nenastane skóre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0,2:1,3:1,3:2,1:0,3:0 | 1 |
nenastane skóre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:2,1:3,0:3,0:2,2:3 | 63 |
Nenastane skóre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:4,1:1,2:2,3:3,4:4,4:0 | 1 |
Padne gól-minuta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-15 | 2 |
Nepadne gól-minuta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
16-30,46-60,31-45,76+,61-75 | 2 |
1-15 minúta zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
1-30 minúta zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
1-60 minúta zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
1-75 minúta zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Penalta v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Červená karta (Červené karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet žltých kariet v zápase (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 |
1.tím počet žltých kariet v zápase (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 |
2.tím počet žltých kariet v zápase (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
- | 3:2 |
1.polčas počet žltých kariet v zápase (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.tím 1.pol. počet žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:0 |
2.tím 1.pol. počet žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:0 |
2.polčas počet žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 |
1.tím 2.pol. počet žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:2 |
2.tím 2.pol. počet žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 |
Viac žltých kariet v zápase (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Polčas s vyšším počtom žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.pol. | 1:0,3:2 |
Počet rohov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:6 | |
+ | 5:6 | |
+ | 5:6 | |
+ | 5:6 | |
+ | 5:6 | |
- | 5:6 |
1.tím počet roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:6 | |
+ | 5:6 | |
+ | 5:6 | |
- | 5:6 |
2.tím počet roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 5:6 | |
+ | 5:6 | |
+ | 5:6 | |
- | 5:6 |
1.polčas počet rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 |
1.tím 1.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:5 | |
- | 1:5 |
2.tím 1.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 |
2.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
- | 4:1 |
1.tím 2.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 |
2.tím 2.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Viac roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 5:6 |
Polčas s vyšším počtom roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.pol. | 1:5,5:6 |
Viac striel na bránu v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Počet striel na bránu v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:3 | |
nie je k dispozícii | 2:3 | |
nie je k dispozícii | 2:3 | |
nie je k dispozícii | 2:3 | |
nie je k dispozícii | 2:3 |
1.tím počet striel na bránu v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:3 | |
nie je k dispozícii | 2:3 | |
nie je k dispozícii | 2:3 |
2.tím počet striel na bránu v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:3 | |
nie je k dispozícii | 2:3 | |
nie je k dispozícii | 2:3 |
Viac faulov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 10:8 |
Počet faulov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 10:8 | |
nie je k dispozícii | 10:8 | |
nie je k dispozícii | 10:8 | |
nie je k dispozícii | 10:8 | |
nie je k dispozícii | 10:8 |
1.tím počet faulov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 10:8 | |
nie je k dispozícii | 10:8 |
2.tím počet faulov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 10:8 | |
nie je k dispozícii | 10:8 |
Počet ofsajdov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
1.tím počet ofsajdov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
2.tím počet ofsajdov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
1.polčas striedanie | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Padne vlastný gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
prvý,Ano,1.pol. | 28 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 | |
nie je k dispozícii | 0 |
Padne hetrik | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.polčas/2.polčas Oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie/Nie |
1.gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1. | 0:1,0:1 |
Presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:1 |
Mac.Petah Tikva presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 0:1 |
CFR Cluj presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 0:1 |
Presný počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-6,1-4,1-5,1-3,1-2 | 0:1 |
Mac.Petah Tikva multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Bez gólu | 0:1 |
CFR Cluj multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-3,1-2 | 0:1 |
1.poločas: multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
2.poločas: multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Bez gólu | 0:0 |
2.polčas: presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1.polčas: presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
2.polčas: presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:0 | 0:0 |
Oba tímy dajú gól alebo viac gólov ako | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 | |
nie je k dispozícii | 0:1 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-3 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-4 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Zápas/počet gólov v zápase 3-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
Zápas/počet gólov v zápase 3-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-3 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1,0:1 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-4 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1,0:1 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1,0:1 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1,0:1 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 3-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1,0:1 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 3-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:1,0:1 |
Striedajúci hráč dá gól (hráč nenastúpi v základnej zostave) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.polčas: výsledok/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/Nie |
Dvojtip/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12/-,02/- | 0:1 | |
02/-,12/- | 0:1 | |
12/-,02/- | 0:1 | |
02/-,12/- | 0:1 | |
12/-,02/- | 0:1 | |
12/-,02/- | 0:1 |
Dvojtip/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02/Nie,12/Nie | 0:1 |
V oboch polčasoch padne viac ako 1,5 gólu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
V oboch polčasoch padne menej ako 1,5 gólu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |