Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:0 | |
nie je k dispozícii | 3:0 | |
nie je k dispozícii | 3:0 | |
nie je k dispozícii | 3:0 | |
nie je k dispozícii | 3:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:0 |
LDU Quito počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 3:0 |
Always Ready počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Každý z tímov dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 3:0 |
Oba tímy dajú gól/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie/+ | 3:0 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 3:0 | |
1/+ | 3:0 | |
1/- | 3:0 | |
1/- | 3:0 |
Handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 |
Dvojitá šanca | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-1 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
1. polčas bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | vrátený |
Počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 | |
nie je k dispozícii | 2:0 | |
nie je k dispozícii | 2:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 2:0 |
1.poločas: LDU Quito počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 | |
nie je k dispozícii | 2:0 | |
nie je k dispozícii | 2:0 |
1.polčas: Always Ready počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 | |
nie je k dispozícii | 2:0 |
1.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 2:0,3:0 |
LDU Quito vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 3:0 |
Always Ready vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 3:0 |
LDU Quito vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1:0,2:0 |
Always Ready vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0,2:0 |
LDU Quito vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
LDU Quito dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 2:0,3:0 |
Always Ready dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Zápas/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/Nie | 3:0 |
Ktorý tím dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Iba 1.tím | 3:0 |
2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,1,10 | 1:0 |
2.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
2.polčas: LDU Quito počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:0 |
2.polčas: Always Ready počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:0 |
2.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | vrátený |
1.polčas/2.polčas Oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie/Nie |
1.gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1. | 2:0,3:0 |
Presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:0 |
LDU Quito presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3+ | vrátený |
Always Ready presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | vrátený |
Presný počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | vrátený |
Multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3-5,1-4,3-6,1-5,1-6,2-3,1-3,2-4,2-5,3-4,2-6 | 3:0 |
1.polčas: presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
1.polčas: výsledok/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/Nie |
Viac rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Počet rohový kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Rozmedzie rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Handicap rohové kopy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
LDU Quito rozmedzie rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3-4 |
Always Ready rozmedzie rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3-4 |
1.polčas: viac rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
1.polčas: počet rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
1.polčas: rozmedzie rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
1.polčas: LDU Quito presný počet rohov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
1.polčas: Always Ready presný počet rohov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
1.rohový kop | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
1.poločas: 1.rohový kop | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Posledný rohový kop | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Presný počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |