Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Dvojitá šanca | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-1 | 1:0,1:0 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Polonia W. počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
R.Chorzow počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Každý z tímov dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
Oba tímy dajú gól/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie/- | 1:0 | |
Nie/- | 1:0 | |
Nie/- | 1:0 | |
Nie/- | 1:0 | |
Nie/- | 1:0 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 |
Handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 |
1.poločas: Polonia W. počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 |
1.polčas: R.Chorzow počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 |
1.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
1.polčas: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:0 | 1:0 |
Multiskóre | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:0 2:0 3:0 | 1:0 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 1:0,1:0 |
1.polčas/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12/1,12/12,12/10,10/1,10/12,1/12,10/10,1/10 | 1:0,1:0 |
Polčas/zápas a počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 a - | 1:0,1:0 | |
1/1 a - | 1:0,1:0 |
1.gól/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 1:0,1:0 |
Každý z tímov dá 2 a viac gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
Každý z tímov dá 3 a viac gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
Gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
Každý z tímov dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0,1:0 |
Každý z tímov dá gól v rovnakom polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
Polonia W. vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 1:0 |
Polonia W. vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 0:0,1:0 |
R.Chorzow vyhrá s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
R.Chorzow vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
Polonia W. vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
R.Chorzow vyhrá oba polčasy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
Polonia W. dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0,1:0 |
R.Chorzow dá gól v oboch polčasoch | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0,1:0 |
Zápas/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/Nie | 1:0 |
Ktorý tím dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Iba 1.tím | 1:0 |
Zápas/1.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/-1.5 | 1:0,1:0 |
Zápas/1.tím počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 1:0 |
Zápas/2.tím počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 1:0 |
1.gól - minuta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-72.,1.pol.,1-27 | 28 |
1.tím 1.gól-minúta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-72,1.pol.,1-27 | 28 |
2.tím 1.gól-minúta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 64 |
1.polčas/2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/0 | 0:0,1:0 |
1.polčas počet gólov/2.polčas počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+0,5/-1,5 | 0:0,1:0 |
Padne presne gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
2.polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,10,0 | 0:0 |
Počet gólov v 2. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
2.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
2.polčas: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 0:0 |
Padne gól-minuta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
16-30 | 3 |
Nepadne gól-minuta | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
76+,1-15,31-45,61-75,46-60 | 3 |
1-15 minúta zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-30 minúta zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Penalta v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Červená karta (Červené karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet žltých kariet v zápase (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 |
1.tím počet žltých kariet v zápase (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 |
2.tím počet žltých kariet v zápase (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
- | 3:2 |
1.polčas počet žltých kariet v zápase (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.tím 1.pol. počet žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:0 |
2.tím 1.pol. počet žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:0 |
2.polčas počet žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 |
1.tím 2.pol. počet žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:2 |
2.tím 2.pol. počet žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:2 |
Viac žltých kariet v zápase (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Polčas s vyšším počtom žltých kariet (Žlté karty pre trenérov a členov realizačného tímu sa nezapočítavajú.) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.pol. | 1:0,3:2 |
Počet rohov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:7 | |
+ | 7:7 | |
+ | 7:7 | |
+ | 7:7 | |
+ | 7:7 | |
+ | 7:7 |
1.tím počet roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:7 | |
+ | 7:7 | |
+ | 7:7 |
2.tím počet roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:7 | |
+ | 7:7 | |
+ | 7:7 |
1.polčas počet rohových kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 | |
- | 1:4 |
1.tím 1.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:4 | |
- | 1:4 |
2.tím 1.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 |
2.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 |
1.tím 2.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 |
2.tím 2.polčas počet roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
- | 6:3 |
Viac roh.kopov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Rovnako | 7:7 |
Polčas s vyšším počtom roh.kopov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.pol. | 1:4,7:7 |
Padne vlastný gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Striedajúci hráč dá gól (hráč nenastúpi v základnej zostave) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.polčas/2.polčas Oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie/Nie |
1.gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
1.polčas: 1.gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
2.polčas: 1.gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nikto | 0:0 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1. | 1:0,1:0 |
Polonia W. presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
R.Chorzow presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 1:0 |
Presný počet gólov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-6,1-5,1-4,1-2,1-3 | 1:0 |
Polonia W. multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1-3,1-2 | 1:0 |
R.Chorzow multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Bez gólu | 1:0 |
1.poločas: multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
2.poločas: multigóly | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Bez gólu | 0:0 |
2.polčas: presne gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1.polčas: presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
2.polčas: presný výsledok | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:0 | 0:0 |
Oba tímy dajú gól alebo viac gólov ako | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-3 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-4 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Zápas/počet gólov v zápase 2-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Zápas/počet gólov v zápase 3-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
Zápas/počet gólov v zápase 3-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-3 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0,1:0 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-4 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0,1:0 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0,1:0 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0,1:0 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 3-5 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0,1:0 |
1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 3-6 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0,1:0 |
Výsledok 1.polčasu/každý z tímov dá gól v 1.polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/Nie |
Dvojtip/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12/-,10/- | 1:0 | |
12/-,10/- | 1:0 | |
12/-,10/- | 1:0 | |
12/-,10/- | 1:0 | |
12/-,10/- | 1:0 | |
12/-,10/- | 1:0 |
Dvojtip/oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10/Nie,12/Nie | 1:0 |
Súčet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepárny | 1:0 |